SUVのサイドボリュームにも負けない24インチサイズという視覚効果を最大限を最大限に発揮させ、ファッション性の高い個性的なスタイルを演出する
日本製鍛造マルチピースホイール。それがこの「CATALYST(カタリスト)」です。
伝統的なフィンデザインとも呼ばれる15本のマルチスポークは、SUVの重厚感にも負ける事の無い少し太めのスポークとする事で、力強さを持たせた
デザインとしています。そして、深みのあるリバースリムを組み合わせる事で24インチのマルチピースホイールの特長を最大限に発揮させています。
また、重量的に不利なマルチピースホイールでも軽量化を図るべく、細部にわたり無駄な贅肉を落とし軽量化を実現させています。
「CATALYST」のデザインには、シンプルでオーソドックスなマルチスポークスタイルである「 フェイス 1 」と、スポーク片側にミーリング加工を施した
「 フェイス 2 」をラインアップ。左右非対称のデザインは伝統的なスタイルに新しいテイストを加えた、斬新なマルチスポークスタイルとなっています。
「CATALYST」では、2種類のフェイスからデザインを決定し、数種類のカラーからディスクとリムのカラー、ピアスボルトから選択が可能となる、
組み合わせる事が可能なセミオーダーシステムを採用。マルチピースホイールならではの豊富なサイズバリエーションが愛車に合わせた細やかな
セッティングを可能としています。
メイドインジャパンの優れた技巧により誕生した鍛造マルチピースホイール「CATALYST(カタリスト)」。
シンプルなスタイルからアグレッシブなスタイルまで個性に合わせたスタイルを可能としています。
サイズ | P.C.D | HOLE | スタンダードディスク | ミッドディスク | ハイディスク | |||||||||||||||
リムの深さ(mm) | リムの深さ(mm) | リムの深さ(mm) | ||||||||||||||||||
115 | 102 | 89 | 76 | 63 | 115 | 102 | 89 | 76 | 63 | 115 | 102 | 89 | 76 | 63 | ||||||
24×8.0 | 150 | 5 | 59 | 54 | 39 | |||||||||||||||
24×8.5 | 52 | 47 | 32 | |||||||||||||||||
24×9.0 | 46 | 59 | 41 | 54 | 26 | 39 | ||||||||||||||
24×9.5 | 40 | 52 | 35 | 47 | 20 | 32 | ||||||||||||||
24×10.0 | 34 | 46 | 59 | 29 | 41 | 54 | 14 | 26 | 39 | |||||||||||
24×10.5 | 40 | 52 | 35 | 47 | 20 | 32 | ||||||||||||||
24×11.0 | 46 | 59 | 41 | 54 | 26 | 39 | ||||||||||||||
24×11.5 | 52 | 47 | 32 | |||||||||||||||||
24×12.0 | 59 | 54 | 39 |
仕様 | ペイント | カラーリム | カラーバリエーション | |||
ディスクカラー | ペイント | 標準カラー | シルバー,マットシルバー,グロスブラック,マットブラック,ゴールド,マットゴールド ブロンズ,マットブロンズ,パールホワイト,グレイメタリック,ガンメタリック |
|||
オプションカラー | 上記以外の特注色 ※3000円アップ | |||||
BBF | ブリリアントバフフィニッシュ ※リムはバフアルマイトリムのみとなります。 | |||||
リムカラー | 標準リム | 標準リム | バフアルマイトリム | |||
カラーリム 塗装仕上リム |
標準カラー | シルバー,マットシルバー,グロスブラック,マットブラック,ゴールド,マットゴールド ブロンズ,マットブロンズ,パールホワイト,グレイメタリック,ガンメタリック |
||||
オプションカラー | 上記以外の特注色 ※3000円アップ |
サイズ | FACE-1 | FACE-2 | コンビネーション | |||||||
ペイント | カラーリム | BBF | ペイント +ミーリング |
ペイント+ミル +カラーリム |
コンビネーション +標準リム |
コンビネーション +カラーリム |
||||
24×8.0 | ¥241,000 | ¥256,000 | ¥266,000 | ¥248,000 | ¥263,000 | ¥251,000 | ¥263,000 | |||
24×8.5 | ¥242,000 | ¥257,000 | ¥267,000 | ¥249,000 | ¥264,000 | ¥252,000 | ¥264,000 | |||
24×9.0 | ¥243,000 | ¥258,000 | ¥268,000 | ¥250,000 | ¥265,000 | ¥253,000 | ¥265,000 | |||
24×9.5 | ¥244,000 | ¥259,000 | ¥269,000 | ¥250,000 | ¥266,000 | ¥254,000 | ¥266,000 | |||
24×10.0 | ¥245,000 | ¥260,000 | ¥270,000 | ¥252,000 | ¥267,000 | ¥255,000 | ¥267,000 | |||
24×10.5 | ¥246,000 | ¥261,000 | ¥271,000 | ¥253,000 | ¥268,000 | ¥256,000 | ¥268,000 | |||
24×11.0 | ¥247,000 | ¥262,000 | ¥272,000 | ¥254,000 | ¥269,000 | ¥257,000 | ¥269,000 | |||
24×11.5 | ¥248,000 | ¥263,000 | ¥273,000 | ¥255,000 | ¥270,000 | ¥258,000 | ¥270,000 | |||
24×12.0 | ¥249,000 | ¥264,000 | ¥274,000 | ¥256,000 | ¥271,000 | ¥259,000 | ¥271,000 |
※オプションカラーの特注色はディスク、リムの単体の場合には上記の価格3000円アップ。ディスク、リム共に特注色の場合には上記価格の5000円アップとなります。
付属品:センターキャップ,エアバルブ
規 格:JWL,VIA規格適合品 ※ランドクルーザー200ZX(VIA限定荷重860kg規格)対応